Opponents | Maps | Score | Screen | Demo | Result | |
---|---|---|---|---|---|---|
Week #1 | ||||||
TAU | H2 | crossfire | 139-263 | screen | demo | 0-2 |
frenzied | 115-215 | screen | demo | |||
ubt | MT | echo | 171-150 | screen | demo | 1-1 |
rapidcore | 191-213 | screen | demo | |||
Inc | SP | scrary_1 | 96-89 | screen | no demo | 2-0 |
doublecross | 164-90 | screen | no demo | |||
NG | SA | Week Off | 0-0 | |||
inR | BR | last_call | 72-55 | screen | no demo | 1-1 |
crossfire | 180-189 | screen | no demo | |||
Week #2 | ||||||
H2 | inR | frenzied | 147-74 | screen | - | 2-0 |
last_call | 67-66 | screen | - | |||
BR | TAU | crossfire | 182-145 | screen | - | 2-0 |
crossfire | 181-89 | screen | - | |||
MT | sA | rapidcore | 229-52 | screen | demo | 2-0 |
combat2 | 174-65 | screen | demo | |||
Inc | ubt | doublecross | 123-155 | screen | demo | 0-2 |
echo | 102-234 | screen | no demo | |||
NG | SP | Week Off | 0-0 | |||
Week #3 | ||||||
MT | BR | rapidcore | 153-93 | screen | - | 2-0 |
last_call | 57-48 | screen | - | |||
ubt | TAU | echo | 179-133 | screen | demo | 2-0 |
crossfire | 264-145 | screen | demo | |||
SA | SP | combat2 | 98-180 | screen | demo | 0-2 |
scary_1 | 77-170 | screen | demo | |||
H2 | NG | Week Off | 0-0 | |||
Inc | inR | doublecross | 160-154 | screen | demo | 1-1 |
last_call | 47-102 | screen | demo | |||
Week #4 | ||||||
sA | H2 | combat2 | 66-289 | screen | demo | 0-2 |
frenzied | 102-252 | screen | demo | |||
inR | ubt | echo | 94-206 | screen | demo | 1-1 |
last_call | 75-56 | screen | demo | |||
MT | TAU | crossfire | 189-166 | screen | demo | 2-0 |
rapidcore | 186-53 | screen | demo | |||
SP | Br | scary_1 | 127-76 | screen | no demo | 2-0 |
last_call | 65-39 | screen | demo | |||
Inc | NG | Week Off | 0-0 | |||
Week #5 | ||||||
MT | SP | rapidcore | 124-87 | screen | demo | 1-1 |
scary_1 | 89-147 | screen | demo | |||
H2 | Br | frenzied | 115-122 | screen | demo | 0-2 |
last_call | 50-57 | screen | demo | |||
ubt | NG | Week Off | 0-0 | |||
Inc | sA | doublecross | 163-75 | screen | demo | 2-0 |
havoc | 110-70 | screen | demo | |||
TAU | inR | crossfire | 170-167 | screen | demo | 1-1 |
last_call | 51-72 | screen | demo | |||
Week #6 | ||||||
H2 | MT | frenzied | 233-202 | screen | demo | 1-1 |
rapidcore | 135-136 | screen | demo | |||
SP | TAU | crossfire | 154-166 | screen | demo | 1-1 |
scary_1 | 143-64 | screen | demo | |||
ubt | sA | havoc | 98-70 | screen | demo | 2-0 |
echo | 201-101 | screen | demo | |||
Br | Inc | doublecross | 159-130 | screen | demo | 1-1 |
last_call | 43-57 | screen | demo | |||
inR | NG | Week Off | 0-0 | |||
Week #7 | ||||||
H2 | SP | frenzied | 97-165 | screen | demo | 0-2 |
scary_1 | 117-144 | screen | demo | |||
ubt | Br | echo | 194-167 | screen | demo | 1-1 |
last_call | 48-63 | screen | no demo | |||
MT | Inc | doublecross | 117-106 | screen | demo | 1-1 |
rapidcore | 79-94 | screen | demo | |||
inR | sA | last_call | 57-49 | screen | demo | 1-1 |
havoc | 70-117 | screen | demo | |||
TAU | NG | Week Off | 0-0 | |||
Week #8 | ||||||
TAU | sA | crossfire | 196-162 | screen | demo | 2-0 |
havoc | 100-84 | screen | demo | |||
SP | ubt | echo | 118-206 | screen | demo | 1-1 |
scary_1 | 123-104 | screen | demo | |||
H2 | Inc | doublecross | 119-141 | screen | demo | 1-1 |
frenzied | 127-88 | screen | demo | |||
inR | MT | last_call | 90-64 | screen | demo | 1-1 |
rapidcore | 56-179 | screen | demo | |||
Br | NG | Week Off | 0-0 | |||
Week #9 | ||||||
sA | Br | last_call | 36-62 | screen | demo | 1-1 |
havoc | 105-72 | screen | demo | |||
SP | inR | last_call | 100-0 | default | - | 2-0 |
scary_1 | 100-0 | default | - | |||
TAU | Inc | crossfire | 140-182 | screen | demo | 0-2 |
doublecross | 78-155 | screen | demo | |||
H2 | ubt | echo | 135-168 | screen | demo | 0-2 |
frenzied | 115-154 | screen | demo | |||
MT | NG | Week Off | 0-0 | |||
Last update 14.01.11 |